Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
R A Z P I S STRELSKO TEKMOVANJE VIPAVA 7.avgust 10
#1
R A Z P I S Strelsko tekmovanje 6.PPS-10!
SOBOTA 7. avgust 2010 MLAKE pri VIPAVI

Pričetek tekmovanja ob 9.30 uri
Urnik prijav tekmovalcev: do 10 ure na strelišču ali telefonsko do 12 ure, z dogovorjeno uro prihoda.
Prijavnina za strelca znaša 20 EUR za prvi dve disciplini in 30 EUR za vse in se poravna ob prijavi.

Strelska mesta in vrstni red disciplin določi organizator po vrstnem redu prijav.
Strelec izbere in tekmuje v DO NAJVEČ pet (5) od osmih (8) disciplin.
V disciplini PIŠTOLA se bo podelilo odličja tudi za ekipe. Ekipo se prijavi pred tekmovanjem.
Odličja se podeljuje po pravilniku PPS.

Strelske panoge:
VK PIŠTOLA / REVOLVER 25m
• Strelja se stoje 25m eno ali dvoročno. Dovoljen kaliber od 0,30 do 0.45.
• Tarče ISSF R50. Ena za poizkusne in ena za rezultat. Poskusni streli se ne kažejo.
• Strelja se 5 poizkusnih ter 15 za rezultat v času 20min
MK PUŠKA 50m odprti merki
• Dovoljena je uporaba vseh vrst malokalibrskih pušk z odprtimi merilnimi napravami
• Tekmovalec ima na razpolago 5 MK tarč, eno poskusno in štiri za oceno.
• Strelja se 4 strele na vsako. Poskusni streli se ne kažejo.
• Čas streljanja skupaj za poskusne strele in strele za oceno je 20 minut.
MK PUŠKA 50m diopterski merki
• Dovoljena je uporaba vseh vrst malokalibrskih pušk z diopterskimi merilnimi napravami
• Tekmovalec ima na razpolago 5 MK tarč, eno poskusno in štiri za oceno.
• Strelja se 4 strele na vsako. Poskusni streli se ne kažejo.
• Čas streljanja skupaj za poskusne strele in strele za oceno je 20 minut.
MK PUŠKA 50m optika
• Dovoljena je uporaba vseh vrst malokalibrskih pušk.
• Tekmovalec ima na razpolago 1 tarčo MK z 20 polji. 5 poskusnih na levi in 15 na desni.
• Strelja se po 1 strel na vsako tekmovalno tarčo. Poskusni streli se ne kažejo.
• Čas streljanja skupaj za poskusne strele in strele za oceno je 20 minut.
VK PUŠKA 100m odprti merki
• Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk, polavtomatskih in repetirnih od kalibra 5.6 do 8mm z centralnim vžigom in z odprtimi merilnimi napravami.
• Tarča okrogla 35cm. Ena za poizkusne in ena za rezultat.
• Strelja se 5 poizkusnih ter 15 za rezultat v času 20min. Poskusni streli se ne kažejo.
MALI SNIPER 100m optika
• Dovoljene so lovske in ostrostrelne puške proste izbire s strelnimi daljnogledi, diopterji in rdečo piko kalibra 5,6-8mm z centralnim vžigom.
• Tarča S100 ZVDS 15+5. Strelja se 5 poizkusnih ter 15 za rezultat (po 1 v tarčo) v času 20min.
VELIKI SNIPER 300m OPEN
• Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk, polavtomatskih in repetirnih od kalibra 5.6 do 8.3mm
• Tekmovalec ima na razpolago 1 tarčo S300 ZVDS okroglo 30cm. Na levi nastrelitveno polje z 5 cm mrežo..
• Strelja se 5 poizkusnih ter 15 za rezultat v času 20min. Poskusni streli se ne kažejo
STRELSKI MNOGOBOJ
• Strelcu se sešteva rezultate vseh disciplin in seštevek da vrstni red tekmovalcev.

Strelski položaj za dolge cevi: leže, sprednji naslon višine najmanj 25cm. Zadaj naslon ni dovoljen. Puška se sme dotikati tal samo v eni točki. Roka je lahko pod kopitom, vendar dlan ne sme ležati na tleh. Nogice so dovoljene.
ZA VSA OROŽJA:
Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
Informacije na 070 734 625 Rajko ali ru.les@siol.net ………. VABLJENI !.
Odgovori
#2
OBVESTILO!
Čeprav v vabilu piše, da se bo tekmovanje začelo ob 9.30, bomo začeli takoj, ko bodo postavljene tarče.
Predvidoma že pred 9 uro.
Zaradi vremenskih in ostalih ugodnosti.
Se vidimo.
R
Odgovori
#3
Torej je dovoljen tudi 22 Hornet tako kot povsod po Evropi.
Lp.
Odgovori
#4
Pozdravljeni!
Rajko to drži ali ne drži kar sem zgoraj napisal. ( 22 Hornet ima sredinski vžig )
Lp.
Odgovori
#5
Bo možno pred 300m vsaj na 100m nastrelit puško? [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
Odgovori
#6
Zdravo.
Najprej možnost nastrelitve.
Seveda je mozno nastreliti, lahko pa tudi nastreliš, streljaš najprej na 100 in potem na 300
kot večina ostalih strelcev.

Kar se tiče omenjenega kalibra: kakšno je mnenje ostalih strelcev?
Imaš s tem kalibrom kakšno nešportno prednost pred ostalimi? Kajti samo za to gre.
In ali ta kaliber spada med Velike kalibre, kot se imenuje ta disciplina?
Ker smo kar nekaj časa porabili, da smo ločili vojaško puško od puške velikega kalibra,
ne bi bilo dobro, da sedaj stlačimo notri vse po vrsti. Podoben problem se pojavi pri .17,
kjer pa na srečo ni centralnega vžiga. Pa še to je le vprašanje časa.
Pa tudi tvoje mnenje me zanima. Kaj ti misliš?
Če spada v to kategorijo, pridi, streljaj in brani svoje stališče z argumenti.
Da pa zmagaš, je pa v tvojem primeru skoraj vseeno, s katerim kalibrom streljaš.
Org [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]
Odgovori
#7
se bom že nekako znašel, mam nabmreč drug kaliber za na 300m [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
Odgovori
#8
Klamfer mi sparajte do drugic .. [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
www.sdpolicist.com | Proarmis d.o.o. Trgovina za strelce in lovce
Odgovori
#9
"markojelen" Napisal:Klamfer mi sparajte do drugic .. [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]

... [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img] zato ga pa jaz nisem posodil, ker sem vedel, da bom potem moral kupiti novega... [img]{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_idea.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_doh.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]
Odgovori
#10
REZULTAT 6.TEKME PPS MLAKE pri VIPAVI 7.avgust 2010

1PISTOLA-PI
ID Priimek Ime Klub skupaj StStrel 10pi 9pi 8pi 7pi 6pi 5pi 4pi 3pi 2pi 1pi 0pi
1 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 147 15 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jelen Bojan SD Policist 141 15 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pintar Klemen SD SOIT 140 15 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gajšek Štefan SD Rifnik 139 15 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kreft Zlatko SD Svarun 131 15 7 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0
6 Japelj Simon SD SOIT 128 15 6 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0
7 Jelen Marko SD Policist 125 15 4 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0
8 Koletnik Friderik SD Policist 125 15 5 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0
9 Seražin Dušan SD Svoboda Sežana 122 15 1 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0
10 Adam Iztok SD Logatec 121 15 4 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0
11 Zajc Jernej 120 15 1 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0
12 Vučič Damjan SD Logatec 118 15 3 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0
13 Krajnc Iztok SD Radovljica 117 15 0 4 7 2 1 1 0 0 0 0 0
14 Cigler Jurij DVV JOD113 116 15 1 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0
15 Bošnjak Gorazd SD Logatec1 114 15 3 2 3 3 1 3 0 0 0 0 0
16 Zobec Alojz SD IPSC Ribnica 114 15 1 4 3 4 1 2 0 0 0 0 0
17 Hvalica Andraž SD SOIT 113 15 1 3 6 0 3 2 0 0 0 0 0
18 Petrič Igor SD IPSC Ribnica 112 15 3 2 3 3 2 1 0 0 1 0 0
19 Šilc Peter SD IPSC Ribnica 110 15 2 2 2 5 3 0 0 1 0 0 0
20 Černuta Ervin SD Svoboda Sežana 109 15 2 2 2 5 2 1 0 1 0 0 0
21 Lednik David SK MENINA GG 105 15 2 1 4 2 4 1 0 0 0 1 0
22 Bezek Vlado SD Nanos 97 15 1 2 2 2 3 3 0 2 0 0 0
23 Žbona Stanislav SD Ribnica 94 15 2 1 2 0 4 4 0 1 1 0 0
24 Spinelli Drago SD Postojna 93 14 1 2 1 4 1 3 2 0 0 0 0
25 Krsmanovič Dušan DVV JOD113 77 15 0 1 1 3 3 1 1 2 3 0 0
26 Širca Robert SD Bičun 71 14 2 1 0 1 2 1 1 4 1 0 1
27 Bonča Bogdan 59 11 0 1 1 2 1 3 1 0 1 1 0
28 Lednik Andrej SK MENINA GG 59 12 0 1 2 1 1 0 4 0 2 1 0
29 Klančar Stane SD Logatec1 57 15 0 1 0 0 2 2 4 2 2 0 2
30 Bojovski Marjan DVV JOD113a 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Rodošek Dušan SD Logatec1 49 11 0 2 0 0 1 2 2 1 2 0 1
32 Grom Franc SD Logatec2 47 12 1 0 0 1 2 2 0 1 1 3 1

2REVOLVER-RE
ID Priimek Ime Klub skupaj StStrel 10re 9re 8re 7re 6re 5re 4re 3re 2re 1re 0re
1 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 146 15 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pintar Klemen SD SOIT 141 15 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gajšek Štefan SD Rifnik 139 15 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jelen Bojan SD Policist 136 15 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Zajc Jernej 135 15 7 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Krajnc Iztok SD Radovljica 134 15 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Jelen Marko SD Policist 131 15 5 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Seražin Dušan SD Svoboda Sežana 125 15 2 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9 Petrič Igor SD IPSC Ribnica 123 15 2 8 1 1 1 2 0 0 0 0 0
10 Drobnak Slavko SD Rifnik 122 15 4 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0
11 Spinelli Drago SD Postojna 117 15 2 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0
12 Cigler Jurij DVV JOD113 115 15 3 3 2 2 4 0 1 0 0 0 0
13 Lednik David SK MENINA GG 114 15 0 5 3 5 1 0 1 0 0 0 0
14 Rink Primož SD Soit1 110 15 0 4 3 4 3 0 1 0 0 0 0
15 Kreft Zlatko SD Svarun 108 15 1 1 5 3 3 2 0 0 0 0 0
16 Šilc Peter SD IPSC Ribnica 102 15 0 2 4 4 2 1 1 1 0 0 0
17 Kralj Rajko 98 15 1 1 3 6 0 1 1 0 2 0 0
18 Širca Robert SD Bičun 97 15 0 2 4 3 2 1 0 3 0 0 0
19 Kastelic Gregor SD Iška vas 88 15 1 1 2 2 4 0 2 2 0 1 0
20 Bezek Vlado SD Nanos 83 14 1 1 2 1 3 2 1 3 0 0 0
21 Rodošek Dušan SD Logatec1 78 14 0 2 0 0 5 3 3 1 0 0 0
22 Lednik Andrej SK MENINA GG 62 13 0 1 0 3 2 3 0 1 0 2 1
23 Porenta Damjan SD Iška vas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3MKodprti-MB
ID Priimek Ime Klub skupaj StStrel 10mk 9mk 8mk 7mk 6mk 5mk 4mk 3mk 2mk 1mk 0mk
1 Baranja1 Karlo SD Postojna 141 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bajc David SD Postojna 132 15 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Gajšek Štefan SD Rifnik 127 15 3 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0
4 Šilc Peter SD IPSC Ribnica 127 15 2 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5 Krajnc Iztok SD Radovljica 118 15 1 3 7 2 1 1 0 0 0 0 0
6 Novak Matjaž SD SOIT1 118 15 2 4 2 4 3 0 0 0 0 0 0
7 Petrič Igor SD IPSC Ribnica 118 15 0 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0
8 Bezek Vlado SD Nanos 116 15 2 3 4 3 1 2 0 0 0 0 0
9 Milavec Tomaž SD Nanos 111 15 4 1 2 3 1 3 1 0 0 0 0
10 Porenta Damjan SD Iška vas 104 15 2 4 2 1 1 2 1 1 1 0 0
11 Cigler Jurij DVV JOD113 97 15 0 0 4 3 5 2 1 0 0 0 0
12 Rink Primož SD Soit1 84 15 0 0 1 2 6 2 4 0 0 0 0
13 Klančar Stane SD Logatec1 82 15 0 1 1 4 2 1 3 2 1 0 0
14 Rodošek Dušan SD Logatec1 69 15 0 1 0 2 3 3 0 2 3 1 0
15 Kastelic Gregor SD Iška vas 58 15 0 0 1 2 0 2 1 5 3 1 0
16 Grom Franc SD Logatec2 40 15 0 1 0 0 1 2 2 0 2 3 4
17 Bonča Bogdan 39 15 0 0 0 1 0 2 1 3 2 5 1
18 Bošnjak Gorazd SD Logatec1 24 15 0 0 0 1 0 0 1 1 3 4 5
19 Bojovski Marjan DVV JOD113a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Žbona Stanislav SD Ribnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4MK-Diopter-MD
ID Priimek Ime Klub skupaj StStrel 10md 9md 8md 7md 6md 5md 4md 3md 2md 1md 0md
1 Baranja1 Karlo SD Postojna 142 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mostar Bostjan SD Sagitarius 141 15 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Petek Marijan SDV Bloke 131 15 4 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0

4MKoptika-MO
ID Priimek Ime Klub skupaj StStrel 10mo 9mo 8mo 7mo 6mo 5mo 4mo 3mo 2mo 1mo 0mo
1 Jelen Bojan SD Policist 144 23 5 6 4 0 0 0 0 0 0 8 0
2 Bajc David SD Postojna 142 15 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jelen Marko SD Policist 142 24 3 8 3 1 0 0 0 0 0 9 0
4 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 137 15 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Gajšek Štefan SD Rifnik 136 15 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Zupančič Marko SD SOIT1 136 15 4 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Porenta Damjan SD Iška vas 135 15 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Baranja1 Karlo SD Postojna 134 15 4 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0
9 Hvalica Andraž SD SOIT 134 15 6 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
10 Mostar Bostjan SD Sagitarius 134 15 6 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
11 Petrič Igor SD IPSC Ribnica 134 15 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lednik David SK MENINA GG 132 15 7 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0
13 Šilc Peter SD IPSC Ribnica 131 15 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
14 Večko Igor SD Rifnik 128 15 3 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0
15 Jamnik Tomaž SDV Bloke 127 15 4 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0
16 Drobnak Slavko SD Rifnik 123 15 2 6 3 2 1 1 0 0 0 0 0
17 Kastelic Gregor SD Iška vas 121 15 1 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0
18 Adam Iztok SD Logatec 117 15 4 2 3 2 3 0 0 1 0 0 0
19 Koletnik Friderik SD Policist 112 15 1 2 6 3 1 1 1 0 0 0 0
20 Žbona Stanislav SD Ribnica 109 15 2 4 2 1 1 4 1 0 0 0 0
21 Zobec Alojz SD IPSC Ribnica 105 15 1 1 5 2 4 1 0 1 0 0 0
22 Lednik Andrej SK MENINA GG 103 15 1 3 2 4 3 0 1 0 0 0 1
23 Vučič Damjan SD Logatec 85 15 0 1 3 2 2 3 2 1 0 0 1
24 Bošnjak Gorazd SD Logatec1 74 15 1 1 3 2 0 1 1 2 1 0 3
25 Novak Matjaž SD SOIT1 67 15 1 3 1 0 0 2 1 2 0 2 3
26 Bonča Bogdan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5VKodprti-VK
ID Priimek Ime Klub skupaj StStrel 10vk 9vk 8vk 7vk 6vk 5vk 4vk 3vk 2vk 1vk 0vk
1 Bajc David SD Postojna 140 15 9 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Kreft Zlatko SD Svarun 133 15 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Seražin Dušan SD Svoboda Sežana 128 15 2 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0
4 Baranja1 Karlo SD Postojna 128 15 2 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5 Koletnik Friderik SD Policist 119 15 1 6 0 7 1 0 0 0 0 0 0
6 Novak Matjaž SD SOIT1 118 15 1 5 4 1 4 0 0 0 0 0 0
7 Mostar Bostjan SD Sagitarius 117 15 0 5 5 3 1 1 0 0 0 0 0
8 Žbona Stanislav SD Ribnica 116 15 1 4 6 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Petek Marijan SDV Bloke 114 15 1 4 3 4 2 0 1 0 0 0 0
10 Černuta Ervin SD Svoboda Sežana 108 15 1 0 4 6 4 0 0 0 0 0 0
11 Drobnak Slavko SD Rifnik 105 15 1 3 2 6 0 1 1 0 0 1 0
12 Petrič Igor SD IPSC Ribnica 102 15 0 4 1 5 3 1 0 0 0 0 1
13 Bezek Vlado SD Nanos 93 15 0 2 5 1 1 2 1 2 1 0 0
14 Kastelic Gregor SD Iška vas 83 15 0 1 2 2 4 0 3 2 1 0 0
15 Bojovski Marjan DVV JOD113a 50 13 0 1 0 2 1 2 1 0 3 1 2
16 Čuk Peter SD Logatec 32 9 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2
17 Rodošek Dušan SD Logatec1 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
18 Bonča Bogdan 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
19 Grom Franc SD Logatec2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

6MaliSniper-MS
ID Priimek Ime Klub skupaj StStrel 10ms 9ms 8ms 7ms 6ms 5ms 4ms 3ms 2ms 1ms 0ms
1 Pintar Klemen SD SOIT 143 15 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Drobnak Slavko SD Rifnik 139 15 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Ličina Boro CLUB45 LJUBLJANA 139 15 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bajc David SD Postojna 138 15 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Feguš Andrej SCL LJUBLJANA 134 15 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mostar Bostjan SD Sagitarius 134 15 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Gajšek Štefan SD Rifnik 132 15 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
8 Jereb Uroš PSC KAMNIK 131 15 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
9 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 130 15 3 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0
10 Porenta Damjan SD Iška vas 128 15 4 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0
11 Zupančič Marko SD SOIT1 123 15 1 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0
12 Kreft Zlatko SD Svarun 120 13 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Baranja1 Karlo SD Postojna 119 15 1 6 4 1 2 0 1 0 0 0 0
14 Kastelic Gregor SD Iška vas 118 15 3 3 4 2 0 3 0 0 0 0 0
15 Večko Igor SD Rifnik 118 15 2 6 2 2 0 2 1 0 0 0 0
16 Jeršin Luka PARABELLUM 115 15 0 5 3 4 3 0 0 0 0 0 0
17 Lednik David SK MENINA GG 115 15 0 4 6 3 1 0 1 0 0 0 0
18 Koletnik Friderik SD Policist 108 15 0 5 2 5 1 0 0 2 0 0 0
19 Milavec Tomaž SD Nanos 107 15 1 0 6 3 3 2 0 0 0 0 0
20 Božovič Uroš SCL LJ 105 15 2 2 4 2 2 1 1 0 0 0 1
21 Jelen Bojan SD Policist 102 15 0 3 0 6 4 1 1 0 0 0 0
22 Žbona Stanislav SD Ribnica 96 15 1 4 1 2 1 2 2 1 0 1 0
23 Lednik Andrej SK MENINA GG 84 15 0 2 2 2 3 1 2 1 1 0 1
24 Jelen Marko SD Policist 75 15 0 0 1 3 2 3 3 2 0 1 0
25 Novak Matjaž SD SOIT1 25 15 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 8
26 Seražin Dušan SD Svoboda Sežana 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
27 Černuta Ervin SD Svoboda Sežana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7VelikiSniper-VS
ID Priimek Ime Klub skupaj StStrel 10vs 9vs 8vs 7vs 6vs 5vs 4vs 3vs 2vs 1vs 0vs
1 Mostar Bostjan SD Sagitarius 134 15 7 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Kreft Zlatko SD Svarun 133 15 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Pintar Klemen SD SOIT 130 15 4 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
4 Jereb Uroš PSC KAMNIK 129 15 7 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0
5 Jamnik Tomaž SDV Bloke 126 15 5 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0
6 Feguš Andrej SCL LJUBLJANA 124 15 2 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0
7 Porenta Damjan SD Iška vas 123 15 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0
8 Bajc David SD Postojna 122 15 3 7 0 1 3 0 1 0 0 0 0
9 Ličina Boro CLUB45 LJUBLJANA 122 15 3 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0
10 Drobnak Slavko SD Rifnik 119 15 3 2 4 4 1 1 0 0 0 0 0
11 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 116 15 1 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0
12 Zupančič Marko SD SOIT1 111 15 2 3 3 3 1 1 2 0 0 0 0
13 Večko Igor SD Rifnik 108 13 3 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0
14 Božovič Uroš SCL LJ 104 15 4 1 1 1 5 2 0 0 0 0 1
15 Jeršin Luka PARABELLUM 102 15 1 1 6 3 0 2 1 0 0 0 1
16 Koletnik Friderik SD Policist 100 13 4 3 1 1 1 2 0 0 1 0 0
17 Kastelic Gregor SD Iška vas 91 15 2 0 2 4 2 1 1 1 1 1 0
18 Kralj Rajko 91 13 2 2 3 0 3 1 1 0 1 0 0
19 Jelen Bojan SD Policist 90 15 0 3 1 3 2 3 0 1 2 0 0
20 Lednik David SK MENINA GG 24 4 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
21 Lednik Andrej SK MENINA GG 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Bonča Bogdan 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
23 Jelen Marko SD Policist 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14


REZULTATI EKIPNO PIŠTOLA
Klub Priimek Ime skupaj
SD Policist Jelen Bojan 141
Jelen Marko 125
Koletnik Friderik 125
Vsota od skupaj 391
SD SOIT Pintar Klemen 140
Japelj Simon 128
Hvalica Andraž 113
Vsota od skupaj 381
SD IPSC Ribnica Zobec Alojz 114
Petrič Igor 112
Šilc Peter 110
Vsota od skupaj 336
SD Logatec Adam Iztok 121
Vučič Damjan 118
Vsota od skupaj 239
SD Svoboda Sežana Seražin Dušan 122
Černuta Ervin 109
Vsota od skupaj 231
SD Logatec1 Bošnjak Gorazd 114
Klančar Stane 57
Rodošek Dušan 49
Vsota od skupaj 220
DVV JOD113 Cigler Jurij 116
Krsmanovič Dušan 77
Vsota od skupaj 193
(Prazen) Zajc Jernej 120
Bonča Bogdan 59
Vsota od skupaj 179
SK MENINA GG Lednik David 105
Lednik Andrej 59
Vsota od skupaj 164



8Mnogoboj Posamezno
ID Aktiven Priimek Ime Klub Izr2
14 8 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 676
19 8 Bajc David SD Postojna 674
23 8 Gajšek Štefan SD Rifnik 673
147 8 Baranja1 Karlo SD Postojna 664
8 8 Mostar Bostjan SD Sagitarius 660
24 8 Kreft Zlatko SD Svarun 625
1208 8 Jelen Bojan SD Policist 613
161 8 Drobnak Slavko SD Rifnik 608
202 8 Petrič Igor SD IPSC Ribnica 589
51 8 Koletnik Friderik SD Policist 564
478 8 Kastelic Gregor SD Iška vas 559
27 8 Pintar Klemen SD SOIT 554
476 8 Porenta Damjan SD Iška vas 490
260 8 Lednik David SK MENINA GG 490
1207 8 Jelen Marko SD Policist 474
554 8 Šilc Peter SD IPSC Ribnica 470
203 8 Žbona Stanislav SD Ribnica 415
176 8 Bezek Vlado SD Nanos 389
95 8 Seražin Dušan SD Svoboda Sežana 379
251 8 Krajnc Iztok SD Radovljica 379
31 8 Zupančič Marko SD SOIT1 370
257 8 Večko Igor SD Rifnik 354
417 8 Cigler Jurij DVV JOD113 344
229 8 Novak Matjaž SD SOIT1 328
261 8 Lednik Andrej SK MENINA GG 315
102 8 Ličina Boro CLUB45 LJUBLJANA 261
487 8 Jereb Uroš PSC KAMNIK 260
96 8 Feguš Andrej SCL LJUBLJANA 258
612 8 Zajc Jernej 255
66 8 Jamnik Tomaž SDV Bloke 253
266 8 Hvalica Andraž SD SOIT 247
153 8 Petek Marijan SDV Bloke 245
349 8 Adam Iztok SD Logatec 238
215 8 Zobec Alojz SD IPSC Ribnica 219
233 8 Milavec Tomaž SD Nanos 218
86 8 Černuta Ervin SD Svoboda Sežana 217
529 8 Jeršin Luka PARABELLUM 217
294 8 Bošnjak Gorazd SD Logatec1 212
252 8 Spinelli Drago SD Postojna 210
387 8 Božovič Uroš SCL LJ 209
495 8 Vučič Damjan SD Logatec 203
471 8 Rodošek Dušan SD Logatec1 202
576 8 Rink Primož SD Soit1 196
99 8 Kralj Rajko 189
200 8 Širca Robert SD Bičun 168
292 8 Klančar Stane SD Logatec1 139
241 8 Japelj Simon SD SOIT 128
562 8 Bojovski Marjan DVV JOD113a 105
587 8 Bonča Bogdan 100
496 8 Grom Franc SD Logatec2 87
240 8 Krsmanovič Dušan DVV JOD113 77
300 8 Čuk Peter SD Logatec 32
2 8 Akrapovič Vital DVV JOD113a 6
1 8 Lesjak Rajko DVV JOD113a 0
Odgovori
#11
SLIKE s strelekega tekmovanja VIPAVA 7.avgust 10.

Stepler je v kombiju in čaka. Je zmanjkalo klanfic, tako majhnih nismo imeli,
pa ga je sudja vrgel v kombi.
POUK zgodbe o steplerjih: rajši 10 poceni kot tri drage.
Če jih krepa 5 poceni, jih imaš še vedno pet. Če krepata dva draga si ostal samo na enemu.

Se vidimo.
Org [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]

Attached files [Image: 262_09b60a911053afeba732a9ddac4e494a.jpg] [Image: 262_179ee3e8275578209cd15d62244dbbc9.jpg] [Image: 262_26fc939a1f06b48043fc0cb47f81a232.jpg] [Image: 262_37099764ab923703c30517a470fc65b1.jpg] [Image: 262_5ea8bdd2796a73afeba6a5a4b2d1b048.jpg] [Image: 262_ad083937cbee416ecbdf66c1b09be9e8.jpg] [Image: 262_b0962b956b2331de3195017622f35548.jpg] [Image: 262_d8d565afe2a523cb1d6d3d5cb8fdadb0.jpg] [Image: 262_e3c8733365e4e817e45ecafb43c4e30d.jpg] [Image: 262_ec9db2024fb7f9bdb9b1ee086bc8469e.jpg] [Image: 262_ef77110768c1e4427fa33a40164662d7.jpg] [Image: 262_f21b999f5985fd69818e977133c90dd8.jpg]
Odgovori
#12
eno vprašanje glede tarč,
z očetom debatirama glede 50m optike MK in 100m MS.
Jazt pravim da so bile tarče iste velikosti, oče pa pravi da so bile večje.

Kdo ima sedaj prav? [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
Odgovori
#13
"red_mamba" Napisal:eno vprašanje glede tarč,
z očetom debatirama glede 50m optike MK in 100m MS.
Jazt pravim da so bile tarče iste velikosti, oče pa pravi da so bile večje.

Kdo ima sedaj prav? [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
