Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LONG RANGE 500m BILE 9.10.2010
#1
VABILO
PPLR-6 *** Pokalno Prvenstvo Long Range Shooting Rifle


Tekmovanje Ostrostrelska puška
BILE pri POSTOJNI 9. oktober 2010 s pričetkom ob 9 uri.

Postavitev v petek popoldan.

V primeru zelo slabega vremena bo tekma prestavljena.
INFO: 070 734 625 ru.les@siol.net


DISCIPLINA : Ostrostrelska puška. Razdalja 500m.
POLOŽAJ: Naslon spredaj. Zadaj dovoljeni mehki podstavki (zajčja ušesa).
Mehanski načini za ohranitev merilne točke pred strelom niso dovoljeni. Vsi varni, ročno delujoči sprožilci so dovoljeni. Prožilci na izpust niso dovoljeni. Kompenzatorji in plinske zavore so dovoljeni. Strelci s takšno opremo streljajo skupaj.
Strelja se neomejeno poizkusnih V ČASU 15minut. Poizkusna nastrelitvena tarča z 5cm mrežo.
Za rezultat se strelja 15 strelov V ČASU 15minut. Tekmovalna tarča A500 50x50cm.

DISCIPLINA : Ostrostrelska puška. Razdalja 300m.
POLOŽAJ: Naslon spredaj. Zadaj dovoljeni mehki podstavki (zajčja ušesa).
Mehanski načini za ohranitev merilne točke pred strelom niso dovoljeni. Vsi varni, ročno delujoči sprožilci so dovoljeni. Prožilci na izpust niso dovoljeni. Kompenzatorji in plinske zavore so dovoljeni. Strelci s takšno opremo streljajo skupaj.
Strelja se neomejeno poizkusnih V ČASU 15minut. Poizkusna nastrelitvena tarča z 5cm mrežo.
Za rezultat se strelja 15 strelov V ČASU 15minut. Tekmovalna tarča A500 50x50cm.


Dodatne discipline:

DISCIPLINA : Puška velikega kalibra odprti merki. Razdalja 100m.
POLOŽAJ: Strelska pozicija prosto (leže ali sede). Dovoljen sprednji naslon. Tarča okrogla 35cm.
Strelja se 20 strelov v času 20 minut. Za rezultat šteje 15 boljših zadetkov.

DISCIPLINA : Puška MK 22l.r. odprti merki. Razdalja 100m.
POLOŽAJ: Strelska pozicija prosto (leže ali sede). Dovoljen sprednji naslon. Tarča okrogla 35cm.
Strelja se 20 strelov v času 20 minut. Za rezultat šteje 15 boljših zadetkov.


Prvi trije v vsaki disciplini dobijo odličja.
ŠTARTNINA 25€.

VABLJENI!


VARNOSTNA PRAVILA

1. Vse osebe, ki se nahajajo na poligonu, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakega na poligonu. Dolžni so se seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi. Ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja .
2. Prenašanje orožja po strelišču mora odgovarjati varnemu rokovanju z orožjem.
3. Dolgocevno orožje se prenaša ali v kovčku ali vidno prazno, z odprtim ležiščem, brez nabojnika, ter obrnjeno v zrak.
4. Strogo prepovedano je obračanje orožja iz varne smeri.
5. Varnostni koti pri dolgih razdaljah so majhni in jih je potrebno strogo spoštovati
6. Streljanje se zaradi varnost izvaja v eni liniji po principu “VSI STRELJAJO---NIHČE NE STRELJA”.
7. Na strelsko linijo se lahko orožje položi samo na ukaz sodnika. Še vedno prazno in z odprtim ležiščem.
8. Po koncu streljanja se mora strelec dvigniti in orožje pustiti pravilno varno in odprto.
9. Po ukazu sodnika »KONEC STRELJANJA« strelec ne sme manipulirati z orožjem ali ležati ob njem.
10. Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
11. Tekmovanje se izvaja v naravi. V primeru slabših pogojev (veter,prah…) se streljanje podaljša.
Odgovori
#2
DELNI REZULTATI PP LRS 2010
(za pravilno točkovanje je potrebno imeti vsaj tri rezultate * kdor jih nima, ima rezultat v desnem stolpcu)

No. Tekmovalec Povprečje3 / Povprečje0 Št.rezultatov

1 DROBNAK SLAVKO 98,29314609 6 98,29314609 6
2 KREFT ZLATKO 97,86786787 3 97,86786787 3
3 FEGUŠ ANDREJ 95,31531532 3 95,31531532 3
4 PLIBERŠEK IZTOK 83,49279835 3 83,49279835 3
5 ZUPANČIČ MARKO 80,74583535 3 80,74583535 3
6 STERLE MARKO 64,86486486 3 97,2972973 2
7 OSTERMAN MATEJ 62,91617705 3 62,91617705 3
8 KOBAL SEBASTJAN 32,65765766 3 97,97297297 1
9 KANDUTI BRANKO 32,51028807 3 97,5308642 1
10 LIČINA BORO 31,98198198 3 95,94594595 1
11 PORENTA DAMJAN 31,53153153 3 94,59459459 1
12 VIDMAR FRANCI 31,27572016 3 93,82716049 1
13 JEREB UROŠ 30,85585586 3 92,56756757 1
14 KASTELEC GREGOR 29,5045045 3 88,51351351 1
15 JEREB LUKA 28,82882883 3 86,48648649 1
16 TOMŠIČ ALEŠ 28,82882883 3 86,48648649 1
17 BELL LEON 27,7027027 3 83,10810811 1
18 STJEPANOVIČ SAVO 26,74897119 3 80,24691358 1
19 JERŠIN LUKA 24,46717818 3 36,70076726 2
20 KOCIJAN ANDREJ 23,45679012 3 70,37037037 1
21 BELLINA ELVIS 23,30383481 3 69,91150442 1
22 FLORJANČIČ MATJAŽ 23,04526749 3 69,13580247 1
23 ŠTREMFEL BRANKO 18,05555556 3 54,16666667 1
24 CIGLER JURIJ 14,44444444 3 43,33333333 1
25 MIKLAVC JURE 12,38738739 3 37,16216216 1
26 KOLETNIK FRIDERIK 8,641975309 3 25,92592593 1
27 PINTAR ANŽE 6,209150327 3 18,62745098 1
28 ŠTREMFEL BRANKA 5,277777778 3 15,83333333 1
29 PAHOR LEON 4,526748971 3 13,58024691 1
30 HOFFMAN HINE 3,603603604 3 10,81081081 1
31 RUPNIK VLADO 2,173913043 3 6,52173913 1
32 MOSTAR BOŠTJAN 2,057613169 3 6,172839506 1
Odgovori
#3
LONG RANGE SHOOTING RIFLE
PP LR-6

REZULTATI 500m

1. Zupančič Marko 107
2. Jeršin Luka 103
3. Feguš Andrej 73
4. Jezeršek Miha 72
5. Kreft Zlatko 62


REZULTATI 300m

1. Osterman Matej 129
2. Kreft Zlatko 128
3. Jezeršek Miha 119
4. Zupančič Marko 113
5. Feguš Andrej 111


REZULTATI 100m VK puška

1. Bezek Vlado 120
2. Bonča Bogdan 111
3. Kreft Zlatko 110
4. Lesjak Rajko 93
5. Miklavc Jurij 89


REZULTATI 100m MK puška

1. Bonča Bogdan 125
2. Bezek Vlado 125-
3. Kreft Zlatko 110
4. Lesjak Rajko 108
5. Akrapovič Vital 96
Odgovori
#4
LONG RANGE SHOOTING RIFLE

SKUPNI REZULTATI (po 6 tekmah)
(štejejo trije boljši rezultati, kdor jih nima ima rezultat v desnem stolpcu)



Št_tekmovalca PRIIMEK_IME Tri
best
1 DROBNAK SLAVKO 98,29314609 6 98,29314609 6
2 KREFT ZLATKO 97,86786787 3 97,86786787 3
3 ZUPANČIČ MARKO 96,68786433 3 96,68786433 3
4 FEGUŠ ANDREJ 95,31531532 3 95,31531532 3
5 PLIBERŠEK IZTOK 83,49279835 3 83,49279835 3
6 STERLE MARKO 64,86486486 3 97,2972973 2
7 OSTERMAN MATEJ 62,91617705 3 62,91617705 3
8 JERŠIN LUKA 56,55440559 3 84,83160838 2
9 KOBAL SEBASTJAN 32,65765766 3 97,97297297 1
10 KANDUTI BRANKO 32,51028807 3 97,5308642 1
11 LIČINA BORO 31,98198198 3 95,94594595 1
12 PORENTA DAMJAN 31,53153153 3 94,59459459 1
13 VIDMAR FRANCI 31,27572016 3 93,82716049 1
14 JEREB UROŠ 30,85585586 3 92,56756757 1
15 KASTELEC GREGOR 29,5045045 3 88,51351351 1
16 JEREB LUKA 28,82882883 3 86,48648649 1
17 TOMŠIČ ALEŠ 28,82882883 3 86,48648649 1
18 BELL LEON 27,7027027 3 83,10810811 1
19 STJEPANOVIČ SAVO 26,74897119 3 80,24691358 1
20 KOCIJAN ANDREJ 23,45679012 3 70,37037037 1
21 BELLINA ELVIS 23,30383481 3 69,91150442 1
22 FLORJANČIČ MATJAŽ 23,04526749 3 69,13580247 1
23 JEZERŠEK LUKA 22,42990654 3 67,28971963 1
24 ŠTREMFEL BRANKO 18,05555556 3 54,16666667 1
25 CIGLER JURIJ 14,44444444 3 43,33333333 1
26 MIKLAVC JURE 12,38738739 3 37,16216216 1
27 KOLETNIK FRIDERIK 8,641975309 3 25,92592593 1
28 PINTAR ANŽE 6,209150327 3 18,62745098 1
29 ŠTREMFEL BRANKA 5,277777778 3 15,83333333 1
30 PAHOR LEON 4,526748971 3 13,58024691 1
31 HOFFMAN HINE 3,603603604 3 10,81081081 1
32 RUPNIK VLADO 2,173913043 3 6,52173913 1
33 MOSTAR BOŠTJAN 2,057613169 3 6,172839506 1
Odgovori




Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)