Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DRŽAVNO PRVENSTVO 2007 v streljanju po pravilih IASC
#1
[img]{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif[/img] V soboto 22.9.2007 s pričetkom ob 10. uri bo na streliA!ču Sostro (LJ) tekma za
DRA1AVNO PRVENSTVO 2007 V STRELJANJU po pravilih IASC.

Več informacij na domači strani IASC .

VABLJENI! [img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]
Odgovori
#2
Vreme je bilo lepo, tekma A!e lepA!a, rezultati pa kakor za koga. [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]
A e tu objavljam rezultate iz DP 2007 v streljanju po pravilih IASC.
Rezultati in fotke so kot obiÄ?ajno objavljeni na domaÄ?i stani IASC.

A t. Priimek Ime div klass TOTAL 1.stg. 2.stg. 3.stg. 4.stg. 5.stg. 6.stg. 7.stg.
84 KOBAL VALENTIN D45 MA 86,14 3,40 23,39 8,31 23,78 14,61 12,65 24,12
17 FEGUA  ANDREJ SD MA 91,24 3,42 18,39 3,45 22,28 33,60 10,10 12,25
135 KARAA1IJA ROBERTO LD EX 93,35 4,29 25,36 11,33 26,15 13,77 12,45 32,85
HR1 FRANJUL EDGAR SD EX 97,40 7,15 31,69 8,26 26,46 14,56 9,28 43,05
666 ROSSETTO RAJKO LD MA 99,90 3,71 23,45 7,77 29,32 22,63 13,02 26,70
191 HVALEC MAX LD EX 104,66 1,26 22,78 6,26 38,85 20,75 14,76 14,58
39 MEDJA BORIS LD MA 108,78 5,42 21,61 7,65 33,18 27,92 13,00 17,79
129 KOBAL SEBASTJAN LD EX 111,53 5,51 23,26 8,69 22,14 20,12 31,81 30,79
7 LIÄOINA BORO D45 MA 124,63 13,58 23,25 6,97 26,31 32,15 22,37 31,84
40 PRUSNIK FRANC LD EX 125,61 16,88 29,96 16,23 31,50 19,04 12,00 28,20
190 ÄOERNIGOJ MITJA SD BE 136,31 7,51 35,85 11,03 31,57 27,23 23,12 25,99
161 KOPUA AK PRIMOA1 D45 EX 137,25 4,79 31,18 10,75 36,97 29,52 24,04 48,87
144 ULÄOAR ALEA  SD AS 143,46 9,40 30,44 7,49 37,44 35,51 23,18 40,97
10 RAA1MAN TOMAA1 LD BE 143,89 8,33 30,27 12,72 35,08 25,82 31,67 25,12
66 A EMOLE MATEJ LD AS 150,14 6,57 43,43 6,90 43,68 21,57 27,99 32,80
11 GORIAN DAVID LD BE 151,11 9,95 26,98 12,06 36,48 31,86 33,78 32,25
167 KOSMAÄO DAVID LD BE 151,79 21,04 23,53 7,20 47,54 24,44 28,04 27,41
22 POBEGA EDVIN LD AS 156,85 6,10 29,87 11,06 34,90 30,16 44,76 30,01
34 LESJAK RAJKO LD AS 157,29 10,65 28,99 14,70 20,45 53,74 28,76 27,18
140 BATIÄO TOMAA1 LD BE 165,08 13,42 29,02 8,44 36,26 37,23 40,71 37,44
74 A EGA TONE LD AS 167,53 12,08 32,39 12,66 41,61 37,48 31,31 34,49
20 AMADINI ROBERTO LD EX 167,79 9,19 50,77 8,99 41,20 33,10 24,54 32,70
5 FIORENTI MARCO SD AS 170,57 7,61 25,65 20,28 45,92 36,03 35,08 61,91
12 RODIÄO ROBERT SD BE 170,81 16,83 36,79 13,73 37,00 28,08 38,38 51,60
36 HRVATIN NEDJAN SD BE 179,53 8,88 47,09 19,77 41,61 26,71 35,47 45,43
21 FURLANIÄO MAVRICIJ LD AS 180,14 11,18 36,19 15,01 45,39 32,38 39,99 36,48
HR4 AHAÄOIÄO GORAN SD BE 182,10 14,45 35,27 15,32 51,58 29,35 36,13 34,64
162 BREZNIK MARKO LD AS 182,29 10,89 55,30 16,59 43,12 22,59 33,80 34,62
13 A IBIÄO GORDAN RD AS 190,93 25,49 29,42 13,26 39,50 42,42 40,84 49,13
E1 Nevjo GrA3iniÄ? SD BE 202,42 18,07 61,43 15,89 32,40 36,33 38,30 49,18
14 A AJN FRANC MRD EX 202,49 19,18 35,36 8,21 36,10 54,38 49,26 37,08
HR7 A ETIÄO TEDI SD BE 204,46 11,64 32,07 23,64 39,12 41,03 56,96 44,00
77 DOLJAK BRANKO D45 BE 206,56 15,43 41,40 17,45 56,32 42,71 33,25 37,54
23 SKOÄOAJ MIRKO RD AS 214,76 16,40 37,74 18,03 42,32 46,85 53,42 43,48
168 ERMENC MIROSLAV LD AS 215,35 15,64 52,50 12,10 40,93 38,18 56,00 69,43
192 TOMEC TIBOR SD NQ 220,28 12,61 33,73 18,99 35,46 68,90 50,59 55,39
72 ULE EMIL SD AS 226,07 14,30 47,67 23,38 51,86 38,10 50,76 54,25
50 TONI JANEZ LD AS 233,10 42,31 29,23 26,15 34,07 40,97 60,37 56,48
143 BABIÄO STELIO LD AS 233,16 14,86 60,30 19,08 45,59 47,22 46,11 65,43
194 TKALEC ROBERT SD NQ 234,72 15,45 41,52 20,68 43,37 66,84 46,86 45,13
24 SABADIN VALTER RD AS 234,99 17,39 44,85 21,39 23,96 58,74 68,66 50,18
81 HORVAT MILAN RD BE 241,57 15,49 48,31 16,58 44,33 67,79 49,07 55,95
IT13 SCOGNAMILIO SALVATORE SD BE 241,95 19,73 52,83 22,40 55,40 33,72 57,87 45,14
IT14 ROMANIN ENRICO SD BE 242,03 33,93 58,67 50,01 42,25 28,32 28,85 14,83
IT8 FACIN FLAVIO LD BE 245,97 20,05 50,06 25,00 41,28 34,53 75,05 56,17
A IBIÄO MARKO RD BE 251,16 21,39 49,30 14,58 67,62 53,21 45,06 44,28
1 DEA KO MARKO LD BE 268,69 11,03 49,37 38,89 71,58 52,41 45,41 40,25
195 SERNEL DANIEL RD EX 273,30 13,71 29,84 23,70 70,81 74,05 61,19 38,79
97 LEA NIK MARJETA LD AS 289,98 20,13 55,94 31,55 60,55 52,54 69,27 62,77
196 A EGA MIHA D45 BE 293,91 27,08 69,09 30,43 45,67 64,56 57,08 55,87
189 AKRAPOVIÄO VITAL LD BE 299,61 15,19 47,88 27,76 79,21 56,49 73,08 72,02
197 LOGAR SILVA RD BE 302,55 21,39 49,30 14,58 67,62 53,21 45,06 44,28
96 LEA NIK MARJAN RD BE 317,94 22,80 40,96 22,74 56,65 86,40 88,39 57,81
48 KODELJA IVAN SD BE 327,42 48,83 49,05 22,21 54,42 64,85 88,06 71,31
101 HARAMAS JOA KO D45 BE 354,76 42,18 71,45 28,77 81,97 65,77 64,62 85,05
54 LOGAR EDVARD SD BE 388,27 26,15 90,04 28,19 71,51 81,59 90,79 68,29
Odgovori
#3
dobra zasedba. [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]
administrator / Strelec.si
Odgovori




Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)