Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
OSTROSTRELSKA PUŠKA Long Range
#1
VABILO na ostrostrelsko tekmo
Tekmovanje se bo izvedlo na poligonu Bloška Polica
19. februarja 2011 s pričetkom ob 9.30 uri.


Za tekmovalce PP-LR velja kot prva (1) tekma.
V primeru zelo slabega vremena bo tekma prestavljena.
INFO: 070 734 625 ru.les@siol.net

DISCIPLINA : Ostrostrelska puška. Razdalja do 500m.
POLOŽAJ: Naslon spredaj. Zadaj dovoljeni mehki podstavki (zajčja ušesa).
Mehanski načini za ohranitev merilne točke pred strelom niso dovoljeni.
Vsi varni, ročno delujoči sprožilci so dovoljeni.
Kompenzatorji in plinske zavore so dovoljeni. Strelci s takšno opremo streljajo skupaj.
Dovoljeno asistiranje in pomoč pri kontroli zadetkov ki ne moti ostalih tekmovalcev.
Ena tekmovalna tarča A500 50x50cm za rezultat in poizkusna nastrelitvena tarča z 5cm mrežo.
Strelja se neomejeno poizkusnih in 15 za rezultat v skupnem času 30 minut.


Dodatne discipline:

DISCIPLINA : Ostrostrelska puška. Razdalja 100m.
POLOŽAJ: Naslon spredaj. Zadaj dovoljeni mehki podstavki (zajčja ušesa).
Mehanski načini za ohranitev merilne točke pred strelom niso dovoljeni. Vsi varni, ročno delujoči sprožilci so dovoljeni. Prožilci na izpust niso dovoljeni. Kompenzatorji in plinske zavore so dovoljeni. Strelci s takšno opremo streljajo skupaj.
Tarče 1+5. Strelja se neomejeno poizkusnih in 15 za rezultat (po 3 v tarčo) v skupnem času 30 minut.

DISCIPLINA : Puška velikega kalibra odprti merki. Razdalja 100m.
POLOŽAJ: Naslon spredaj. Zadaj dovoljeni mehki podstavki (zajčja ušesa).
Tarče okrogle 35cm. Ena za poizkus in ena za rezultat.
Strelja se neomejeno poizkusnih in 15 za rezultat v skupnem času 30 minut.

DISCIPLINA : Puška MK mehanski merki (odprti, diopter). Razdalja 100m.
POLOŽAJ: Naslon spredaj. Zadaj dovoljeni mehki podstavki (zajčja ušesa).
Tarče okrogle 35cm. Ena za poizkus in ena za rezultat.
Strelja se neomejeno poizkusnih in 15 za rezultat v skupnem času 30 minut.

DISCIPLINA : HITROSTNO Puška velikega kalibra mehanski merki. Razdalja 100m.
POLOŽAJ: Strelska pozicija prosto. Tarča okrogla 35cm.
Strelja se 3x5 strelov v času 60-50-40 sekund na isto tarčo. Ni poizkusnih strelov.

Prvi trije v vsaki disciplini dobijo odličja.

VABLJENI!


VARNOSTNA PRAVILA

1. Vse osebe, ki se nahajajo na poligonu, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakega na poligonu. Dolžni so se seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi. Ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja .
2. Prenašanje orožja po strelišču mora odgovarjati varnemu rokovanju z orožjem.
3. Dolgocevno orožje se prenaša ali v kovčku ali vidno prazno, z odprtim ležiščem, brez nabojnika, ter obrnjeno v zrak.
4. Strogo prepovedano je obračanje orožja iz varne smeri.
5. Varnostni koti pri dolgih razdaljah so majhni in jih je potrebno strogo spoštovati
6. Streljanje se zaradi varnost izvaja v eni liniji po principu “VSI STRELJAJO---NIHČE NE STRELJA”.
7. Na strelsko linijo se lahko orožje položi samo na ukaz sodnika. Še vedno prazno in z odprtim ležiščem.
8. Po koncu streljanja se mora strelec dvigniti in orožje pustiti pravilno varno in odprto.
9. Po ukazu sodnika »KONEC STRELJANJA« strelec ne sme manipulirati z orožjem ali ležati ob njem.
10. Proženje mora biti varno. Vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca.
11. Tekmovanje se izvaja v naravi. V primeru slabših pogojev (veter,prah…) se streljanje podaljša.
Odgovori
#2
V osnovi nobena, je pa razlika v nadgradnji.
Pri negativni oceni ugleda, prosim za komentar, ker bom drugače sklepal, da gre za čisto zlobo  Mrgreen
Odgovori
#3
V disciplini OSTROSTRELSKA PUŠKA je na puškah namontiran še strelni daljnogled, v disciplini PUŠKA VELIKEGA KALIBRA pa so dovoljeni le mehanski merki. V osnovi je možno, da gre za enako puško, ki ima enkrat gor še optično namerilno napravo enkrat pa je nima. Je pa res, da puške, v osnovi narejene za precizno strelstvo na večje razdalje običajno že tovarniško sploh nimajo gor mehanskih merkov, ker se itak pričakuje, da boš gor namontiral strelni daljnogled.
Better be judged by twelve than carried by six
Gun Control is the comforting lies that people tell themselves in order to deal with media induced hoplophobia.
Odgovori
#4
Tekma bo.
Vreme za februar skoraj preveč dobro.
In Tina je zlata.
Se vidimo.
Org [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]
Odgovori
#5
POKALNO PRVENSTVO Long Range PP-LR 2011
1.tekma
Bloška Polica 19.februar 2011



REZULTATI

Ostrostrelska puška 480m
Mesto Priimek Ime Klub skupaj StStrel 10vs 9vs 8vs 7vs 6vs 5vs 4vs 3vs 2vs
1 Kovačič Uroš 141 15 8 5 2 0 0 0 0 0 0
2 Kraševec Evgen SD Kovinoplastika 130 15 4 6 2 2 1 0 0 0 0
3 Lakner Peter 128 15 5 1 6 3 0 0 0 0 0
4 Drobnak Slavko SD Rifnik 128 15 3 6 4 1 0 1 0 0 0
5 Kastelic Gregor SD Iška vas 121 15 0 6 6 1 2 0 0 0 0
6 Kreft Zlatko SD Svarun 121 15 1 5 5 3 0 1 0 0 0
7 Feguš Andrej SCL LJ 120 15 3 3 3 3 3 0 0 0 0
8 Sterle Marko SD Iška Vas 119 15 3 3 4 1 3 1 0 0 0
9 Jereb Uroš PSC Kamnik 116 15 3 2 4 1 4 1 0 0 0
10 Bellina Elvis DVV Jod113 112 15 1 2 5 4 2 0 1 0 0
11 Kobal Sebastjan KRS Ljubljana 107 15 0 2 5 4 1 3 0 0 0
12 Miklavc Jurij SD Valuk 104 15 2 1 0 7 2 2 1 0 0
13 Jezeršek Miha SD Soit 81 13 0 1 2 5 0 2 2 1 0
14 Kozmel Igor ŠKED Magnum 70 15 0 1 0 4 2 1 0 4 1
15 Dim Boštjan ŠKED Magnum 65 12 1 0 1 1 1 4 3 0 1
16 Rupnik Anton SD Logatec 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Čuk Peter SD Logatec 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jernejčič Martin SD Logatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Ostrostrelska puška 145m
Mesto Priimek Ime Klub skupaj StStrel 10ms 9ms 8ms 7ms 6ms 5ms 4ms 3ms 2ms 1ms 0ms
1 Kastelic Gregor SD Iška vas 137 15 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Lakner Peter 137 15 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Feguš Andrej SCL LJ 135 15 8 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0
4 Kovačič Uroš 130 15 3 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Kreft Zlatko SD Svarun 129 15 4 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0
6 Jereb Uroš PSCKamnik 124 15 1 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Sterle Marko SD Iška Vas 121 15 4 2 3 4 1 1 0 0 0 0 0
8 Kobal Sebastjan KRS Lj 116 15 2 5 3 1 1 2 1 0 0 0 0
9 Jezeršek Miha SD Soit 112 15 1 3 5 2 1 3 0 0 0 0 0
10 Drobnak Slavko SD Rifnik 107 15 1 3 2 4 2 2 1 0 0 0 0
11 Malneršič Marko SD Nanos 103 15 0 4 3 2 2 2 1 1 0 0 0
12 Miklavc Jurij SD Valuk 103 15 1 2 1 4 4 3 0 0 0 0 0
13 Kozmel Igor ŠKED Magnum 99 15 0 1 3 7 1 1 1 0 1 0 0
14 Dim Boštjan ŠKED Magnum 89 15 0 1 4 1 2 2 4 1 0 0 0
15 Draščić Dean A.Vivoda Buzet 79 15 1 0 4 0 2 2 2 1 1 2 0
16 Akrapovič Vital DVV Jod113 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0
17 Rupnik Anton SD Logatec 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
18 Bellina Elvis DVV Jod113 63 15 1 2 0 2 2 1 0 0 2 0 5
19 Bojovski Marjan DVV Jod113 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
20 Katarinčič Mario DVV Jod113 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0
22 Čuk Peter SD Logatec 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
23 Levstik Damjan SD Kaptol 36 15 0 0 1 0 2 0 1 4 0 0 7
24 Udovič Mitja SD Logatec 32 15 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 8
25 Jernejčič Martin SD Logatec 30 15 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 8
26 Lesjak Rajko DVV Jod113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Puška velikega kalibra – mehanski merki 100m
Mesto Priimek Ime Klub skupaj StStrel 10vk 9vk 8vk 7vk 6vk 5vk 4vk 3vk 2vk 1vk 0vk
1 Jereb Pavle SD Kopačevina 137 15 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Sterle Marko SD Iška Vas 125 15 2 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0
3 Kraševec Evgen SD Kovinoplastika 121 15 4 2 4 2 2 1 0 0 0 0 0
4 Kreft Zlatko SD Svarun 115 15 2 5 2 3 0 2 0 1 0 0 0
5 Miklavc Jurij SD Valuk 107 15 2 4 2 0 4 0 2 1 0 0 0
6 Bezek Vlado SD Nanos 93 15 0 4 1 1 2 5 0 1 1 0 0
7 Akrapovič Vital DVV Jod113 91 15 1 3 1 2 1 2 2 2 1 0 0
8 Katarinčič Mario DVV Jod113 76 15 1 0 2 1 3 1 2 3 1 1 0
9 Čuk Peter SD Logatec 72 13 0 1 3 2 1 1 3 0 0 2 0
10 Rupnik Anton SD Logatec 72 14 2 1 1 0 2 0 5 0 1 1 1
11 Bojovski Marjan DVV Jod113 71 15 0 2 2 0 3 1 1 2 1 2 1
12 Jernejčič Martin SD Logatec 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
13 Udovič Mitja SD Logatec 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
14 Lesjak Rajko DVV Jod113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Malokalibrska puška – mehanski merki 100m
MB Priimek Ime Klub skupaj StStrel 10mk 9mk 8mk 7mk 6mk 5mk 4mk 3mk 2mk 1mk 0mk
1 Kovačič Uroš 147 15 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lakner Peter 141 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kreft Zlatko SD Svarun 136 15 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 Jereb Pavle SD Kopačevina 134 15 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kastelic Gregor SD Iška vas 132 15 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Sterle Marko SD Iška Vas 129 15 1 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Bezek Vlado SD Nanos 124 15 2 4 6 2 1 0 0 0 0 0 0
8 Kraševec Evgen SD Kovinoplastika 118 15 0 7 5 0 1 1 1 0 0 0 0
9 Udovič Mitja SD Logatec 110 15 1 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0
10 Akrapovič Vital DVV Jod113 97 15 1 2 2 4 1 3 0 1 0 1 0
11 Jernejčič Martin SD Logatec 97 15 0 0 4 3 6 0 2 0 0 0 0
12 Bellina Elvis DVV Jod113 88 15 0 1 4 4 1 1 1 1 0 1 1
13 Katarinčič Mario DVV Jod113 76 15 2 0 2 1 0 3 2 3 0 1 1
14 Bojovski Marjan DVV Jod113 72 15 0 2 1 3 0 2 1 3 1 0 2
15 Čuk Peter SD Logatec 72 15 0 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1
16 Lesjak Rajko DVV Jod113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Hitrostrelna puška 100m 3x5 (60+50+40 sec.)
PI Priimek Ime Klub skupaj
1 Sterle Marko SD Iška Vas 126
2 Kreft Zlatko SD Svarun 114
3 Miklavc Jurij SD Valuk 110
4 Akrapovič Vital DVV Jod113 96
5 Kraševec Evgen SD Kovinoplastika 92
6 Jereb Pavle SD Kopačevina 89
Odgovori




Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)